<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bestlong 怕失憶筆記</title>
	<atom:link href="http://blog.bestlong.idv.tw/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.bestlong.idv.tw</link>
	<description>當健忘逐漸成為一種隨機常態時，作筆記是非常必要的</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Apr 2012 09:02:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>省電大作戰，先弄清楚自家是用哪一種電表再說</title>
		<link>http://blog.bestlong.idv.tw/2012/04/17/1029</link>
		<comments>http://blog.bestlong.idv.tw/2012/04/17/1029#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 16:27:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bestlong</dc:creator>
				<category><![CDATA[理財]]></category>
		<category><![CDATA[省錢大作戰]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bestlong.idv.tw/?p=1029</guid>
		<description><![CDATA[今天又看到電視新聞報導，晚上 10:30 到隔日 06:00 離峰時段洗衣服或開冷氣可以省錢，又是再一次的誤導民眾。 請注意：除非是有安裝數位電表可以有電腦來區分並記錄用電時段，否則只有區分夏季用電與非夏季用電 參考下方圖片左側為數位電表(智慧電表、智能電表)，而右側為傳統機械電表 某台數位電表的正面 這台數位電表好像是台電用的 相關報導 http://www.appledaily.com.tw/appledaily/article/headline/20091218/32169121 簡單的解釋，就是傳統電表只能顯示目前累積用電度數，完全看不到白天用幾度晚上用幾度，總不可能要抄表人員每天抄兩次表吧。所以使用傳統電表就只能適用季節電價的規則來處理計費。 而數位電表內有崁入式電腦會自動定時記錄累積用電度數，然後透過網路將記錄的資料傳送回中控中心。這樣就能很明確的知道任何時段的用電量，也才可以用時間電價(可區分尖峰與非尖峰時段)的規則來處理計費。 不過以前想安裝數位電表可是有最低用電門檻，所以除非剛好是在台電試辦的安裝區域，否則一般家庭是不太有機會安裝的。 所以別刻意等到晚上或深夜才用洗衣機洗衣服吵鄰居了。 詳情還是到下列網址自行確認 http://www.taipower.com.tw/ 台灣電力公司網站 http://www.taipower.com.tw/TaipowerWeb/upload/files/11/main_3_6_3.pdf 單張電價表 上列圖片來源 http://jerrylee777.blog.ithome.com.tw/trackbacks/2079/81870]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bestlong.idv.tw/2012/04/17/1029/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>原始碼搜尋引擎 Koders.com</title>
		<link>http://blog.bestlong.idv.tw/2012/02/20/1023</link>
		<comments>http://blog.bestlong.idv.tw/2012/02/20/1023#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 12:06:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bestlong</dc:creator>
				<category><![CDATA[程式設計]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bestlong.idv.tw/?p=1023</guid>
		<description><![CDATA[很早以前有提到 Java 程式碼搜尋引擎 www.JExamples.com 介紹文在此 現在又發現到另一個各種程式語言的搜尋引擎 http://koders.com/ 可以搜尋超過 30 種程式語言的開放原始碼專案，真的是加速學習程式設計的好工具。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bestlong.idv.tw/2012/02/20/1023/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>在 Struts2.2 使用 DateTimePicker 來輸入日期</title>
		<link>http://blog.bestlong.idv.tw/2011/04/28/1010</link>
		<comments>http://blog.bestlong.idv.tw/2011/04/28/1010#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 05:05:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bestlong</dc:creator>
				<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[struts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bestlong.idv.tw/?p=1010</guid>
		<description><![CDATA[環境是使用 struts-2.2.1.1 在 lib 增加 struts2-dojo-plugin-2.2.1.1.jar 後就可以使用 DateTimePicker 來輸入日期. 12345678910111213141516171819202122&#60;%@ page language=&#34;java&#34; contentType=&#34;text/html; charset=UTF-8&#34; &#160; &#160; pageEncoding=&#34;UTF-8&#34;%&#62; &#60;%@ taglib uri=&#34;/struts-tags&#34; prefix=&#34;s&#34; %&#62; &#60;%@ taglib uri=&#34;/struts-dojo-tags&#34; prefix=&#34;sx&#34; %&#62; &#60;!DOCTYPE html PUBLIC &#34;-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN&#34; &#34;http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd&#34;&#62; &#60;html&#62; &#60;head&#62; &#60;meta http-equiv=&#34;Content-Type&#34; content=&#34;text/html; charset=UTF-8&#34;&#62; &#60;title&#62;DateTimePicker Test&#60;/title&#62; &#60;s:head /&#62; &#60;sx:head /&#62; &#60;/head&#62; &#60;body&#62; &#60;center&#62; &#60;s:form method=&#34;post&#34; &#62; &#60;sx:datetimepicker name=&#34;member.birthday&#34; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bestlong.idv.tw/2011/04/28/1010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>免費 ICON 圖示 &#8211; Open Icon Library</title>
		<link>http://blog.bestlong.idv.tw/2011/02/22/1003</link>
		<comments>http://blog.bestlong.idv.tw/2011/02/22/1003#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 12:05:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bestlong</dc:creator>
				<category><![CDATA[免費資源]]></category>
		<category><![CDATA[Free Icon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bestlong.idv.tw/?p=1003</guid>
		<description><![CDATA[The goal of this project is to offer a consolidated library of icons used in various libraries, window makers, themes and other applications. Over 10,000 unique icons in svg, png, xpm, ico, and icns formats. See homepage for details. 大量的精美圖示一次下載, 任君選用. http://sourceforge.net/projects/openiconlibrary/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bestlong.idv.tw/2011/02/22/1003/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>執行 adb 得到 &quot;不是內部或外部命令、可執行的程式或批次檔&quot;</title>
		<link>http://blog.bestlong.idv.tw/2011/01/31/996</link>
		<comments>http://blog.bestlong.idv.tw/2011/01/31/996#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 12:29:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bestlong</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bestlong.idv.tw/?p=996</guid>
		<description><![CDATA[初學者按照書本說明流程操作，如果是使用最新版的 SDK 就會碰到這個問題： 這是因為 Android SDK r8 的目錄有蠻多的改變，其中 adb.exe 搬家到 SDK_ROOT\platform-tools\ 目錄下，記得連同設定系統變數 PATH 的部份也需要同步修改一下喔。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bestlong.idv.tw/2011/01/31/996/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Java API Class 不會用! 搜尋引擎找範例給你</title>
		<link>http://blog.bestlong.idv.tw/2011/01/04/985</link>
		<comments>http://blog.bestlong.idv.tw/2011/01/04/985#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 14:22:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bestlong</dc:creator>
				<category><![CDATA[Java]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bestlong.idv.tw/?p=985</guid>
		<description><![CDATA[Java API Class 規模非常龐大，市面上的書籍也因為篇幅有限無法做詳盡的介紹而且範例程式碼也不多。看官方文件有時又像天書令人摸不著頭緒。想看 Open Source 的內容又要大費周章。 在網路上發現了這個程式碼搜尋引擎，他是以幾個具高知名度的 Java 開放原始碼專案例如：ant、Tomcat、Spring&#8230;等的程式碼，經過分析後所建立的資料庫，可以方便的查詢某個 Class 是在這些專案中是如何應用的。 例如用：Thread 這個當關鍵字來查詢，就出現： 先列出相關的 Java API Class 清單，再來進入 currentThread 來看看 可以看到下圖查詢結果中有顯示在那個專案的那個程式碼以及行號位置 還可進一步點選 Class 的連結直接檢視該 Class 實作的完整內容 這樣就可以很快的去研究別人是如何實作的，來提昇學習與開發效率，真的很方便。 http://www.jexamples.com/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bestlong.idv.tw/2011/01/04/985/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>電腦啟動出現 BIOS ROM checksum error 訊息</title>
		<link>http://blog.bestlong.idv.tw/2010/11/04/976</link>
		<comments>http://blog.bestlong.idv.tw/2010/11/04/976#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 13:58:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bestlong</dc:creator>
				<category><![CDATA[MIS]]></category>
		<category><![CDATA[維修]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bestlong.idv.tw/?p=976</guid>
		<description><![CDATA[一台使用超過五年的電腦啟動電源後, 嘟嘟幾聲後出現下列訊息: 12345678Award BootBlock BIOS v1.0 Copyright (c), 2000, Award software, inc. &#160; BIOS ROM checksum error &#160; Detecting floppy drive A media...._ &#160; INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER 基本上, 這個訊息就是 BIOS 自主檢查過程發現有問題, 所以去磁碟機 A 找開機磁碟片. 其目的就是用 DOS 磁片開機後, 就可以進行修復 BIOS 的作業. 不過, 可以先進行 CMOS 資料清除流程看看是否可以排除掉這個問題. 若還不行, 就把記憶體拆下將金手指用橡皮擦清理一下&#8230; 若還不行, 檢查主機板的電容是否有變形爆漿的狀況, 有就送修&#8230; 若沒容爆, 換用另一個電源供應器試看看&#8230; 若還是不行, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bestlong.idv.tw/2010/11/04/976/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>減少主控台 mingetty 的執行數量</title>
		<link>http://blog.bestlong.idv.tw/2010/11/01/969</link>
		<comments>http://blog.bestlong.idv.tw/2010/11/01/969#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Nov 2010 14:23:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bestlong</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bestlong.idv.tw/?p=969</guid>
		<description><![CDATA[雖然現在電腦的記憶體很多又便宜, 但是還是能不要浪費就盡量做回收. 像是 console 登入畫面預設啟動 6 個, 同時間使用的機率非常小, 就給他調整成啟動兩個就好, 回收一些記憶體也不錯. 在舊版 Linux Server 上可以透過修改 /etc/inittab 來減少, 例如只保留兩個就可以把其他給註解掉: 1234567# Run gettys in standard runlevels 1:2345:respawn:/sbin/mingetty tty1 2:2345:respawn:/sbin/mingetty tty2 #3:2345:respawn:/sbin/mingetty tty3 #4:2345:respawn:/sbin/mingetty tty4 #5:2345:respawn:/sbin/mingetty tty5 #6:2345:respawn:/sbin/mingetty tty6 但是新版 Linux 就開始改變架構以 Fedora 13 來說, 請修改 /etc/sysconfig/init 設定 12# What ttys should gettys be started on? ACTIVE_CONSOLES=/dev/tty&#91;1-6&#93; 修改成 12# [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bestlong.idv.tw/2010/11/01/969/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IPCop 1.4.20 無法透過 Addons Server 安裝 BlockOutTraffic</title>
		<link>http://blog.bestlong.idv.tw/2010/10/12/953</link>
		<comments>http://blog.bestlong.idv.tw/2010/10/12/953#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 15:32:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bestlong</dc:creator>
				<category><![CDATA[MIS]]></category>
		<category><![CDATA[BlockOutTraffic]]></category>
		<category><![CDATA[IPCop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bestlong.idv.tw/?p=953</guid>
		<description><![CDATA[幫朋友建置上網電腦的管制功能，需要用到 MAC Address 控管方式所以選擇用 IPCop 來當防火牆。 下載了 IPCop 1.4.20 版安裝完成後上傳 addons-2.3-CLI-b2.tar.gz 手動安裝 進入 WebGUI 想用 Upload addon file 方式安裝 BlockOutTraffic-3.0.0-GUI-b3.tar.gz 卻得到下列回應 This is not an authorized addon, or your addon list is out of date. 還是採取手動安裝處理將 BlockOutTraffic-3.0.0-GUI-b3.tar.gz 用 WinSCP 上傳到主機 mkdir bot/ cd bot tar zxvf BlockOutTraffic-3.0.0-GUI-b3.tar.gz ./setup 這樣就安裝完成，重整一下 WebGUI 就可以在防火牆下拉功能表看到功能了 PS: BlockOutTraffic 簡稱 BOT]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bestlong.idv.tw/2010/10/12/953/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SyntaxError: &#8216;return&#8217; with argument inside generator</title>
		<link>http://blog.bestlong.idv.tw/2010/09/29/949</link>
		<comments>http://blog.bestlong.idv.tw/2010/09/29/949#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 12:21:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bestlong</dc:creator>
				<category><![CDATA[Python]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bestlong.idv.tw/?p=949</guid>
		<description><![CDATA[原來的 Python 程式結構大致是這樣 1234def f&#40;&#41;: &#160; &#160; for i in range&#40;2&#41;: &#160; &#160; &#160; &#160; yield i &#160; &#160; return i+2 看起來沒什麼問題 但實際執行後卻在 return i+2 那行出現 SyntaxError: &#8216;return&#8217; with argument inside generator 錯誤 請改成下列結構就可以跑了 1234def f&#40;&#41;: &#160; &#160; for i in range&#40;2&#41;: &#160; &#160; &#160; &#160; yield i &#160; &#160; yield i+2 這好像是 yield 已產生一個類似 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bestlong.idv.tw/2010/09/29/949/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

